lunes, 13 de agosto de 2007

Admisión Dr en CS Estudios del Trabajo

Se admiten como cursantes regulares los primeros catorce de la presente lista.

No. C.I. No. TOTAL

1- 5.676.358 69
2- 7.062.705 56
3- 9.824.737 50
4- 11.978.192 47
4- 9.873.934 47
6- 6.939.742 46
7- 12.772.595 45,5
8- 12.772.631 45
9- 12.316.629 44
9- 7.112.628 44
11- 9.869.193 40
12- 3.411.643 39
12- 13.323.745 39
12- 8.843.812 39



15- 8.600.779 38
16- 7.101.802 35
16- 5.222.637 35

No hay comentarios: